Kteří roboti chodí
Každý robot zvlášť: kolikrát přišel, jestli se dostal k obsahu a jestli je pravý.
| Robot | Návštěvy | V pořádku | Hlavní problém | Odezva | Pravost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Googlebot Google · Vyhledávače | 158 843 +13 % | 86 % | žádný | 309 ms | 2 % falešných | Detail → |
| SeznamBot Seznam.cz · Vyhledávače | 56 569 +13 % | 91 % | žádný | 330 ms | ověřený | Detail → |
| Bingbot Microsoft · Vyhledávače | 28 189 +12 % | 92 % | žádný | 301 ms | 1 % falešných | Detail → |
| GPTBot OpenAI · Trénování AI modelů | 22 588 +12 % | 88 % | žádný | 417 ms | 7 % falešných | Detail → |
| ClaudeBot Anthropic · Trénování AI modelů | 17 072 +10 % | 86 % | žádný | 452 ms | ověřený | Detail → |
| Meta-ExternalAgent Meta · Trénování AI modelů | 14 829 +9 % | 86 % | žádný | 1 349 ms | nelze ověřit | Detail → |
| OAI-SearchBot OpenAI · Vyhledávání v AI | 5 855 +9 % | 92 % | žádný | 382 ms | ověřený | Detail → |
| Applebot Apple · Vyhledávače | 4 791 +9 % | 93 % | žádný | 320 ms | ověřený | Detail → |
| Amazonbot Amazon · Trénování AI modelů | 3 186 +11 % | 92 % | žádný | 359 ms | nelze ověřit | Detail → |
| PerplexityBot Perplexity · Vyhledávání v AI | 1 953 +12 % | 41 % | 55 % server ho odmítá (403) | 151 ms | ověřený | Detail → |
| ChatGPT-User OpenAI · Dotazy lidí v AI | 986 +13 % | 91 % | žádný | 517 ms | ověřený | Detail → |
| Perplexity-User Perplexity · Dotazy lidí v AI | 329 +15 % | 45 % | 55 % server ho odmítá (403) | 161 ms | ověřený | Detail → |
| Claude-User Anthropic · Dotazy lidí v AI | 106 nově | 100 % | žádný | 548 ms | ověřený | Detail → |
Poslední návštěvy
Za 24 hodin: 1812| Kdy | Robot | Stránka | Odpověď |
|---|---|---|---|
| 9. 10. 18:10 | Googlebot | /sluchatka/bezdratova | 200 |
| 9. 10. 18:08 | ClaudeBot | /sluchatka/sony-wh-1000xm5 | 429 |
| 9. 10. 18:07 | GPTBot | /doprava-a-platba | 200 |
| 9. 10. 18:05 | OAI-SearchBot | /sluchatka/do-usi | 499 |
| 9. 10. 18:04 | SeznamBot | /poradna/jak-vybrat-sluchatka-s-anc | 200 |
| 9. 10. 18:02 | PerplexityBot | / | 403 |
| 9. 10. 18:00 | Googlebot | /produkt/ruze-cervena-40cm | 404 |