Kteří roboti chodí
Každý robot zvlášť: kolikrát přišel, jestli se dostal k obsahu a jestli je pravý.
| Robot | Návštěvy | V pořádku | Hlavní problém | Odezva | Pravost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Googlebot Google · Vyhledávače | 12 919 +24 % | 86 % | žádný | 305 ms | 2 % falešných | Detail → |
| SeznamBot Seznam.cz · Vyhledávače | 4 731 +24 % | 91 % | žádný | 324 ms | ověřený | Detail → |
| Bingbot Microsoft · Vyhledávače | 2 426 +23 % | 92 % | žádný | 294 ms | 1 % falešných | Detail → |
| GPTBot OpenAI · Trénování AI modelů | 1 999 +23 % | 88 % | žádný | 429 ms | 7 % falešných | Detail → |
| ClaudeBot Anthropic · Trénování AI modelů | 1 477 +16 % | 55 % | 38 % server ho brzdí (429) | 457 ms | ověřený | Detail → |
| Meta-ExternalAgent Meta · Trénování AI modelů | 1 251 +10 % | 86 % | žádný | 1 325 ms | nelze ověřit | Detail → |
| OAI-SearchBot OpenAI · Vyhledávání v AI | 452 -2 % | 92 % | žádný | 387 ms | ověřený | Detail → |
| Applebot Apple · Vyhledávače | 338 -13 % | 93 % | žádný | 311 ms | ověřený | Detail → |
| Amazonbot Amazon · Trénování AI modelů | 217 -12 % | 92 % | žádný | 351 ms | nelze ověřit | Detail → |
| PerplexityBot Perplexity · Vyhledávání v AI | 138 beze změny | 40 % | 57 % server ho odmítá (403) | 153 ms | ověřený | Detail → |
| ChatGPT-User OpenAI · Dotazy lidí v AI | 72 +14 % | 92 % | žádný | 525 ms | ověřený | Detail → |
| Perplexity-User Perplexity · Dotazy lidí v AI | 24 +26 % | 50 % | 50 % server ho odmítá (403) | 163 ms | ověřený | Detail → |
| Claude-User Anthropic · Dotazy lidí v AI | 18 +50 % | 100 % | žádný | 526 ms | ověřený | Detail → |
Poslední návštěvy
Za 24 hodin: 1812| Kdy | Robot | Stránka | Odpověď |
|---|---|---|---|
| 9. 10. 18:10 | Googlebot | /sluchatka/bezdratova | 200 |
| 9. 10. 18:08 | ClaudeBot | /sluchatka/sony-wh-1000xm5 | 429 |
| 9. 10. 18:07 | GPTBot | /doprava-a-platba | 200 |
| 9. 10. 18:05 | OAI-SearchBot | /sluchatka/do-usi | 499 |
| 9. 10. 18:04 | SeznamBot | /poradna/jak-vybrat-sluchatka-s-anc | 200 |
| 9. 10. 18:02 | PerplexityBot | / | 403 |
| 9. 10. 18:00 | Googlebot | /produkt/ruze-cervena-40cm | 404 |